41,9956$% 0,23
48,6981€% 0,43
56,0725£% 0,24
5.564,60%0,62
4.117,32%0,47
10.623,20%0,68
4594056฿%1.12036
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 14,08 | -1,88 | 12:45:20 |
AGHOL | 25,14 | -1,80 | 12:44:35 |
AKBNK | 58,30 | 0,69 | 12:45:20 |
AKSA | 12,27 | 0,00 | 12:44:44 |
AKSEN | 48,38 | 0,50 | 12:45:17 |
ALARK | 78,60 | -1,01 | 12:45:07 |
ALTNY | 61,10 | -0,97 | 12:45:07 |
ANSGR | 22,18 | -1,07 | 12:44:29 |
ARCLK | 105,70 | -0,09 | 12:45:17 |
ASELS | 208,90 | 0,63 | 12:44:56 |
ASTOR | 93,90 | -0,32 | 12:45:16 |
BALSU | 20,44 | -0,39 | 12:43:55 |
BIMAS | 543,00 | 0,93 | 12:45:05 |
BINHO | 10,19 | 3,66 | 12:45:12 |
BRSAN | 397,25 | 0,32 | 12:44:44 |
BRYAT | 2.037,00 | 0,74 | 12:44:35 |
BSOKE | 15,49 | 0,45 | 12:44:21 |
BTCIM | 4,20 | -0,24 | 12:45:14 |
CANTE | 2,28 | 5,56 | 12:45:23 |
CCOLA | 51,45 | 0,00 | 12:44:14 |
CIMSA | 42,88 | 0,00 | 12:45:00 |
CLEBI | 1.498,00 | 0,07 | 12:43:54 |
CWENE | 23,36 | -0,51 | 12:45:11 |
DAPGM | 12,72 | -2,08 | 12:43:49 |
DOAS | 173,10 | -0,46 | 12:44:55 |
DOHOL | 16,50 | -1,43 | 12:45:10 |
DSTKF | 548,50 | 0,09 | 12:45:19 |
ECILC | 94,35 | 2,55 | 12:45:18 |
EFORC | 137,40 | 0,15 | 12:44:27 |
EGEEN | 7.787,50 | -0,51 | 12:44:11 |
EKGYO | 19,21 | -0,67 | 12:44:59 |
ENERY | 9,13 | -0,54 | 12:45:09 |
ENJSA | 79,40 | 0,13 | 12:45:01 |
ENKAI | 74,55 | -0,07 | 12:45:14 |
EREGL | 27,02 | 0,67 | 12:45:11 |
EUPWR | 26,16 | 0,54 | 12:44:35 |
FENER | 10,01 | -0,89 | 12:44:14 |
FROTO | 97,10 | -0,61 | 12:45:17 |
GARAN | 126,50 | 0,40 | 12:45:23 |
GENIL | 187,80 | 0,27 | 12:43:01 |
GESAN | 43,34 | 0,51 | 12:44:36 |
GLRMK | 185,10 | 0,33 | 12:44:35 |
GRSEL | 334,25 | -2,48 | 12:44:34 |
GRTHO | 585,50 | 0,77 | 12:45:22 |
GSRAY | 1,54 | 0,00 | 12:45:09 |
GUBRF | 294,75 | 4,06 | 12:45:17 |
HALKB | 26,34 | -0,30 | 12:45:07 |
HEKTS | 3,42 | 2,70 | 12:44:19 |
IEYHO | 33,04 | 8,68 | 12:45:22 |
IPEKE | 69,85 | 4,25 | 12:45:21 |
ISCTR | 12,08 | 0,17 | 12:45:12 |
ISMEN | 41,84 | -1,32 | 12:44:42 |
KCAER | 12,79 | -0,23 | 12:43:51 |
KCHOL | 161,40 | 0,62 | 12:45:11 |
KONTR | 28,68 | 0,28 | 12:44:34 |
KOZAA | 86,65 | 4,08 | 12:43:33 |
KOZAL | 24,44 | 2,86 | 12:45:12 |
KRDMD | 26,42 | 0,08 | 12:44:55 |
KTLEV | 12,86 | 0,47 | 12:45:20 |
KUYAS | 48,60 | 0,75 | 12:44:24 |
MAGEN | 24,26 | -3,04 | 12:43:42 |
MAVI | 38,74 | -0,31 | 12:44:09 |
MGROS | 443,25 | -1,17 | 12:45:08 |
MIATK | 38,14 | -0,42 | 12:44:51 |
MPARK | 323,00 | -0,77 | 12:44:19 |
OBAMS | 43,60 | -1,49 | 12:45:13 |
ODAS | 5,49 | -2,31 | 12:45:20 |
OTKAR | 428,75 | -0,75 | 12:43:54 |
OYAKC | 21,18 | 0,19 | 12:45:17 |
PASEU | 142,90 | -1,72 | 12:45:21 |
PATEK | 28,90 | 2,34 | 12:45:20 |
PETKM | 16,78 | -0,06 | 12:45:23 |
PGSUS | 203,60 | -1,26 | 12:45:11 |
RALYH | 194,50 | 2,64 | 12:42:47 |
REEDR | 9,94 | 0,10 | 12:45:15 |
SAHOL | 77,15 | -0,39 | 12:45:17 |
SASA | 3,03 | 0,66 | 12:45:18 |
SISE | 34,30 | 0,59 | 12:45:18 |
SKBNK | 7,58 | 0,80 | 12:44:55 |
SOKM | 42,86 | -0,56 | 12:44:55 |
TABGD | 242,00 | 0,08 | 12:45:19 |
TAVHL | 246,80 | 1,56 | 12:44:44 |
TCELL | 97,45 | -0,15 | 12:45:19 |
THYAO | 287,00 | -0,35 | 12:45:04 |
TKFEN | 79,65 | 0,44 | 12:45:05 |
TOASO | 264,75 | 1,63 | 12:45:12 |
TSKB | 12,30 | 1,07 | 12:45:22 |
TTKOM | 51,30 | 1,08 | 12:44:42 |
TTRAK | 553,50 | -0,63 | 12:45:11 |
TUKAS | 2,63 | 0,77 | 12:45:20 |
TUPRS | 188,60 | 3,80 | 12:44:51 |
TUREX | 7,62 | 0,13 | 12:45:01 |
TURSG | 11,51 | 2,58 | 12:44:43 |
ULKER | 104,10 | 0,10 | 12:44:24 |
VAKBN | 23,34 | -0,26 | 12:45:04 |
VESTL | 31,84 | -0,44 | 12:45:09 |
YEOTK | 32,60 | -0,55 | 12:45:17 |
YKBNK | 30,32 | 0,26 | 12:45:12 |
ZOREN | 3,25 | -0,61 | 12:44:19 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 14,08 | -1,88 | 12:45:20 |
AGHOL | 25,14 | -1,80 | 12:44:35 |
AKBNK | 58,30 | 0,69 | 12:45:20 |
AKSA | 12,27 | 0,00 | 12:44:44 |
AKSEN | 48,38 | 0,50 | 12:45:17 |
ALARK | 78,60 | -1,01 | 12:45:07 |
ALTNY | 61,10 | -0,97 | 12:45:07 |
ANSGR | 22,18 | -1,07 | 12:44:29 |
ARCLK | 105,70 | -0,09 | 12:45:17 |
ASELS | 208,90 | 0,63 | 12:44:56 |
ASTOR | 93,90 | -0,32 | 12:45:16 |
BALSU | 20,44 | -0,39 | 12:43:55 |
BIMAS | 543,00 | 0,93 | 12:45:05 |
BINHO | 10,19 | 3,66 | 12:45:12 |
BRSAN | 397,25 | 0,32 | 12:44:44 |
BRYAT | 2.037,00 | 0,74 | 12:44:35 |
BSOKE | 15,49 | 0,45 | 12:44:21 |
BTCIM | 4,20 | -0,24 | 12:45:14 |
CANTE | 2,28 | 5,56 | 12:45:23 |
CCOLA | 51,45 | 0,00 | 12:44:14 |
CIMSA | 42,88 | 0,00 | 12:45:00 |
CLEBI | 1.498,00 | 0,07 | 12:43:54 |
CWENE | 23,36 | -0,51 | 12:45:11 |
DAPGM | 12,72 | -2,08 | 12:43:49 |
DOAS | 173,10 | -0,46 | 12:44:55 |
DOHOL | 16,50 | -1,43 | 12:45:10 |
DSTKF | 548,50 | 0,09 | 12:45:19 |
ECILC | 94,35 | 2,55 | 12:45:18 |
EFORC | 137,40 | 0,15 | 12:44:27 |
EGEEN | 7.787,50 | -0,51 | 12:44:11 |
EKGYO | 19,21 | -0,67 | 12:44:59 |
ENERY | 9,13 | -0,54 | 12:45:09 |
ENJSA | 79,40 | 0,13 | 12:45:01 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 74,55 | -0,07 | 12:45:14 |
EREGL | 27,02 | 0,67 | 12:45:11 |
EUPWR | 26,16 | 0,54 | 12:44:35 |
FENER | 10,01 | -0,89 | 12:44:14 |
FROTO | 97,10 | -0,61 | 12:45:17 |
GARAN | 126,50 | 0,40 | 12:45:23 |
GENIL | 187,80 | 0,27 | 12:43:01 |
GESAN | 43,34 | 0,51 | 12:44:36 |
GLRMK | 185,10 | 0,33 | 12:44:35 |
GRSEL | 334,25 | -2,48 | 12:44:34 |
GRTHO | 585,50 | 0,77 | 12:45:22 |
GSRAY | 1,54 | 0,00 | 12:45:09 |
GUBRF | 294,75 | 4,06 | 12:45:17 |
HALKB | 26,34 | -0,30 | 12:45:07 |
HEKTS | 3,42 | 2,70 | 12:44:19 |
IEYHO | 33,04 | 8,68 | 12:45:22 |
IPEKE | 69,85 | 4,25 | 12:45:21 |
ISCTR | 12,08 | 0,17 | 12:45:12 |
ISMEN | 41,84 | -1,32 | 12:44:42 |
KCAER | 12,79 | -0,23 | 12:43:51 |
KCHOL | 161,40 | 0,62 | 12:45:11 |
KONTR | 28,68 | 0,28 | 12:44:34 |
KOZAA | 86,65 | 4,08 | 12:43:33 |
KOZAL | 24,44 | 2,86 | 12:45:12 |
KRDMD | 26,42 | 0,08 | 12:44:55 |
KTLEV | 12,86 | 0,47 | 12:45:20 |
KUYAS | 48,60 | 0,75 | 12:44:24 |
MAGEN | 24,26 | -3,04 | 12:43:42 |
MAVI | 38,74 | -0,31 | 12:44:09 |
MGROS | 443,25 | -1,17 | 12:45:08 |
MIATK | 38,14 | -0,42 | 12:44:51 |
MPARK | 323,00 | -0,77 | 12:44:19 |
OBAMS | 43,60 | -1,49 | 12:45:13 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 5,49 | -2,31 | 12:45:20 |
OTKAR | 428,75 | -0,75 | 12:43:54 |
OYAKC | 21,18 | 0,19 | 12:45:17 |
PASEU | 142,90 | -1,72 | 12:45:21 |
PATEK | 28,90 | 2,34 | 12:45:20 |
PETKM | 16,78 | -0,06 | 12:45:23 |
PGSUS | 203,60 | -1,26 | 12:45:11 |
RALYH | 194,50 | 2,64 | 12:42:47 |
REEDR | 9,94 | 0,10 | 12:45:15 |
SAHOL | 77,15 | -0,39 | 12:45:17 |
SASA | 3,03 | 0,66 | 12:45:18 |
SISE | 34,30 | 0,59 | 12:45:18 |
SKBNK | 7,58 | 0,80 | 12:44:55 |
SOKM | 42,86 | -0,56 | 12:44:55 |
TABGD | 242,00 | 0,08 | 12:45:19 |
TAVHL | 246,80 | 1,56 | 12:44:44 |
TCELL | 97,45 | -0,15 | 12:45:19 |
THYAO | 287,00 | -0,35 | 12:45:04 |
TKFEN | 79,65 | 0,44 | 12:45:05 |
TOASO | 264,75 | 1,63 | 12:45:12 |
TSKB | 12,30 | 1,07 | 12:45:22 |
TTKOM | 51,30 | 1,08 | 12:44:42 |
TTRAK | 553,50 | -0,63 | 12:45:11 |
TUKAS | 2,63 | 0,77 | 12:45:20 |
TUPRS | 188,60 | 3,80 | 12:44:51 |
TUREX | 7,62 | 0,13 | 12:45:01 |
TURSG | 11,51 | 2,58 | 12:44:43 |
ULKER | 104,10 | 0,10 | 12:44:24 |
VAKBN | 23,34 | -0,26 | 12:45:04 |
VESTL | 31,84 | -0,44 | 12:45:09 |
YEOTK | 32,60 | -0,55 | 12:45:17 |
YKBNK | 30,32 | 0,26 | 12:45:12 |
ZOREN | 3,25 | -0,61 | 12:44:19 |
chicago-heating-repair.com deneme bonusu verabetgiris.co verabettgiris.com