41,5514$% 0,71
48,6484€% 1,00
55,7287£% 0,85
5.177,68%1,02
3.759,86%0,30
11.151,20%-1,99
4551012฿%-0.25612
Döviz | Alış | Satış | Fark |
41,5514 | 41,2579 | % 0,71 | |
48,6484 | 48,1669 | % 1,00 | |
55,7287 | 55,2567 | % 0,85 | |
52,6384 | 51,1392 | % 2,93 | |
30,1597 | 29,2690 | % 3,04 | |
5,8813 | 5,7247 | % 2,73 |
Kripto Para | |
111.000$ | |
4.055$ | |
2,82$ | |
545$ | |
0,00$ | |
105$ |
Altın | Alış | Satış |
3.759,8 | 3.760,4 | |
5.177,6 | 5.182,2 | |
8.427,0 | 8.480,0 | |
16.855,0 | 16.970,0 | |
82.842,8 | 84.159,9 | |
33.606,0 | 33.811,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.